[3] Lichtenstein - U21 2-4 Szlovákia - U21 [6] 2019-10-09 16:00

Stadium: Rheinpark Stadion Round: 1

Home Manager: Heinz Fuchsbichler Away Manager: Adrian Gula

03/20 00:00 - 11/30 23:59

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dánia - U21 3 2 0 9 : 4 11
  2 Wales - U21 3 2 1 10 : 8 11
  3 Izland - U21 2 0 2 4 : 6 6
  4 Csehország - U21 1 2 1 6 : 4 5
  5 Litvánia - U21 0 0 5 4 : 11 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Szlovénia - U21 4 0 1 9 : 5 12
  2 Franciaország - U21 3 0 1 15 : 3 9
  3 Ausztria - U21 2 2 1 7 : 4 8
  4 Bosznia és Hercegovina - U21 1 0 4 4 : 10 3
  5 Ciprus - U21 0 2 3 4 : 17 2

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugália - U21 6 0 1 26 : 4 18
  2 Görögország - U21 4 2 2 10 : 7 14
  3 Horvátország - U21 4 1 1 13 : 9 13
  4 Feröer-szigetek - U21 2 1 3 8 : 15 7
  5 Fehéroroszország - U21 1 3 5 6 : 19 6
  6 Andorra - U21 0 3 5 3 : 12 3

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukrajna - U21 6 0 0 15 : 2 18
  2 Anglia - U21 6 0 1 32 : 5 18
  3 Szerbia - U21 3 1 3 9 : 16 10
  4 Észak-Írország - U21 2 0 4 4 : 8 6
  5 Luxemburg - U21 1 1 6 4 : 23 4
  6 Azerbajdzsán - U21 1 0 5 4 : 14 3

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Svájc - U21 4 2 0 16 : 6 14
  2 Románia - U21 4 1 1 13 : 5 13
  3 Finnország - U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Albánia - U21 3 1 3 9 : 15 10
  5 Montenegró - U21 1 1 3 4 : 8 4
  6 Örményország - U21 0 2 6 1 : 17 2

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Németország - U21 5 1 0 15 : 4 16
  2 Lengyelország - U21 5 0 2 14 : 6 15
  3 Bulgária - U21 3 3 1 14 : 7 12
  4 Koszovó - U21 2 3 2 8 : 10 9
  5 Észtország - U21 0 1 5 2 : 19 1
  6 Izrael - U21 0 0 5 3 : 10 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hollandia - U21 7 0 0 21 : 2 21
  2 Grúzia - U21 4 1 1 6 : 3 13
  3 Svédország - U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Moldova - U21 2 0 5 6 : 15 6
  5 North Macedonia - U21 2 0 4 3 : 7 6
  6 Gibraltár - U21 1 0 7 3 : 20 3

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spanyolország - U21 5 1 0 15 : 1 16
  2 Skócia - U21 4 1 1 11 : 4 13
  3 Belgium - U21 4 1 2 8 : 5 13
  4 Magyarország - U21 3 1 3 9 : 6 10
  5 Kazahsztán - U21 1 0 5 3 : 14 3
  6 Málta - U21 0 0 6 2 : 18 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Olaszország - U21 4 3 0 16 : 3 15
  2 Ír Köztársaság - U21 4 1 1 19 : 8 13
  3 Norvégia - U21 4 0 2 21 : 6 12
  4 Lettország - U21 2 1 3 5 : 12 7
  5 Törökország - U21 2 1 3 11 : 8 7
  6 San Marino - U21 0 0 7 0 : 35 0
Qualified

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Wales - U21 2 0 1 4 : 3 6
  2 Csehország - U21 1 2 0 5 : 2 5
  3 Dánia - U21 1 1 0 5 : 2 4
  4 Izland - U21 1 0 0 2 : 1 3
  5 Litvánia - U21 0 0 3 3 : 6 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ausztria - U21 2 1 0 6 : 2 7
  2 Szlovénia - U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Franciaország - U21 1 0 0 9 : 0 3
  4 Ciprus - U21 0 1 2 2 : 6 1
  5 Bosznia és Hercegovina - U21 0 0 2 2 : 4 0

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portugália - U21 5 0 0 20 : 2 15
  2 Görögország - U21 3 2 0 9 : 4 11
  3 Fehéroroszország - U21 1 1 3 3 : 9 4
  4 Horvátország - U21 1 0 0 2 : 0 3
  5 Feröer-szigetek - U21 0 1 1 4 : 6 1
  6 Andorra - U21 0 1 3 1 : 6 1

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ukrajna - U21 4 0 0 9 : 2 12
  2 Anglia - U21 3 0 0 19 : 1 9
  3 Szerbia - U21 2 0 2 5 : 5 6
  4 Azerbajdzsán - U21 1 0 3 4 : 11 3
  5 Luxemburg - U21 0 1 2 1 : 7 1
  6 Észak-Írország - U21 0 0 2 1 : 3 0

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Románia - U21 3 0 0 8 : 0 9
  2 Svájc - U21 2 1 0 11 : 4 7
  3 Albánia - U21 2 1 1 6 : 5 7
  4 Finnország - U21 2 0 1 11 : 3 6
  5 Montenegró - U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Örményország - U21 0 1 3 1 : 4 1

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Németország - U21 3 1 0 9 : 2 10
  2 Lengyelország - U21 3 0 1 10 : 2 9
  3 Koszovó - U21 2 1 1 7 : 6 7
  4 Bulgária - U21 2 1 1 10 : 4 7
  5 Észtország - U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Izrael - U21 0 0 1 1 : 2 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hollandia - U21 2 0 0 4 : 0 6
  2 Grúzia - U21 1 1 1 2 : 3 4
  3 Svédország - U21 1 0 2 6 : 5 3
  4 Moldova - U21 1 0 3 3 : 7 3
  5 North Macedonia - U21 1 0 3 1 : 5 3
  6 Gibraltár - U21 0 0 4 1 : 15 0

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spanyolország - U21 3 0 0 4 : 0 9
  2 Skócia - U21 3 0 0 9 : 3 9
  3 Belgium - U21 2 1 1 5 : 4 7
  4 Magyarország - U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazahsztán - U21 0 0 2 0 : 7 0
  6 Málta - U21 0 0 4 0 : 13 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Norvégia - U21 3 0 0 14 : 2 9
  2 Olaszország - U21 2 1 0 5 : 1 7
  3 Ír Köztársaság - U21 2 1 0 8 : 4 7
  4 Lettország - U21 2 1 1 5 : 3 7
  5 Törökország - U21 2 0 1 7 : 2 6
  6 San Marino - U21 0 0 3 0 : 21 0
Qualified

Qualification, Group I

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Dánia - U21 2 1 0 4 : 2 7
  2 Wales - U21 1 2 0 6 : 5 5
  3 Izland - U21 1 0 2 2 : 5 3
  4 Csehország - U21 0 0 1 1 : 2 0
  5 Litvánia - U21 0 0 2 1 : 5 0

Qualification, Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Franciaország - U21 2 0 1 6 : 3 6
  2 Szlovénia - U21 2 0 0 5 : 1 6
  3 Bosznia és Hercegovina - U21 1 0 2 2 : 6 3
  4 Ciprus - U21 0 1 1 2 : 11 1
  5 Ausztria - U21 0 1 1 1 : 2 1

Qualification, Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Horvátország - U21 3 1 1 11 : 9 10
  2 Feröer-szigetek - U21 2 0 2 4 : 9 6
  3 Portugália - U21 1 0 1 6 : 2 3
  4 Görögország - U21 1 0 2 1 : 3 3
  5 Fehéroroszország - U21 0 2 2 3 : 10 2
  6 Andorra - U21 0 2 2 2 : 6 2

Qualification, Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Anglia - U21 3 0 1 13 : 4 9
  2 Ukrajna - U21 2 0 0 6 : 0 6
  3 Észak-Írország - U21 2 0 2 3 : 5 6
  4 Szerbia - U21 1 1 1 4 : 11 4
  5 Luxemburg - U21 1 0 4 3 : 16 3
  6 Azerbajdzsán - U21 0 0 2 0 : 3 0

Qualification, Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Svájc - U21 2 1 0 5 : 2 7
  2 Románia - U21 1 1 1 5 : 5 4
  3 Finnország - U21 1 1 1 2 : 2 4
  4 Albánia - U21 1 0 2 3 : 10 3
  5 Montenegró - U21 1 0 2 3 : 6 3
  6 Örményország - U21 0 1 3 0 : 13 1

Qualification, Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Németország - U21 2 0 0 6 : 2 6
  2 Lengyelország - U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Bulgária - U21 1 2 0 4 : 3 5
  4 Koszovó - U21 0 2 1 1 : 4 2
  5 Izrael - U21 0 0 4 2 : 8 0
  6 Észtország - U21 0 0 4 1 : 17 0

Qualification, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hollandia - U21 5 0 0 17 : 2 15
  2 Grúzia - U21 3 0 0 4 : 0 9
  3 Svédország - U21 2 1 0 7 : 0 7
  4 Moldova - U21 1 0 2 3 : 8 3
  5 Gibraltár - U21 1 0 3 2 : 5 3
  6 North Macedonia - U21 1 0 1 2 : 2 3

Qualification, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spanyolország - U21 2 1 0 11 : 1 7
  2 Belgium - U21 2 0 1 3 : 1 6
  3 Magyarország - U21 2 0 2 7 : 5 6
  4 Skócia - U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazahsztán - U21 1 0 3 3 : 7 3
  6 Málta - U21 0 0 2 2 : 5 0

Qualification, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Olaszország - U21 2 2 0 11 : 2 8
  2 Ír Köztársaság - U21 2 0 1 11 : 4 6
  3 Norvégia - U21 1 0 2 7 : 4 3
  4 Törökország - U21 0 1 2 4 : 6 1
  5 Lettország - U21 0 0 2 0 : 9 0
  6 San Marino - U21 0 0 4 0 : 14 0
Qualified