Challenger Ismaning

DateRHazai v Vendég-
10/26 13:50 25 [141] Maxime Cressy v Hiroki Moriya [320] 6-3,7-5
10/26 12:45 25 [127] Yannick Hanfmann v Tim Van Rijthoven [237] 7-5,6-7,4-6
10/26 11:20 25 [160] Cem Ilkel v Julian Lenz [314] 7-6,5-7,1-6
10/26 10:30 25 [189] Marc-Andrea Huesler v Mats Rosenkranz [394] 7-6,2-6,6-7
10/26 10:00 25 [164] Altug Celikbilek v Matthias Bachinger [269] 3-6,1-6
10/25 17:15 25 [244] Vitaliy Sachko v Kacper Zuk [163] 2-6,4-6
10/25 15:45 25 [249] Tobias Kamke v Andreas Seppi [98] 5-7,3-6
10/25 15:30 25 Borna Gojo v Max Hans Rehberg Cancelled
10/25 15:30 25 [213] Kimmer Coppejans v Tomas Machac [136] 4-6,2-6
10/25 13:35 25 [294] Marius Copil v Lukas Lacko [212] 6-7,6-7
10/25 13:15 25 [246] Daniel Masur v Quentin Halys [148] 4-6,7-5,3-6
10/25 11:50 - [377] Otto Virtanen v Johannes Haerteis [427] 4-6,6-3,6-3
10/25 11:25 - [342] Mischa Zverev v Julian Lenz [314] 5-7,6-7
10/25 10:30 - [310] Jonas Forejtek v Evan Furness [276] 6-4,6-4
10/25 10:00 - [269] Matthias Bachinger v Hiroki Moriya [320] 6-3,6-2
10/24 14:10 26 [249] Nicola Kuhn v Otto Virtanen [367] 2-6,6-2,1-6
10/24 12:40 26 [305] Julian Lenz v Geoffrey Blancaneaux [284] 6-4,7-5
10/24 12:35 26 [431] Johannes Haerteis v Tristan Lamasine [272] 6-4,6-4
10/24 11:35 26 [255] Mirza Basic v Mischa Zverev [339] Retired
10/24 11:20 26 [191] Ramkumar Ramanathan v Jonas Forejtek [316] 4-6,6-7
10/24 10:35 26 Matthias Bachinger v Michael Weindl 6-1,6-3
10/24 09:00 26 Philip Florig v Hiroki Moriya 3-6,3-6
10/24 09:00 26 [327] Filip C Jianu v Evan Furness [280] 7-6,0-6,4-6
10/25 13:00 29 [187] Marc-Andrea Huesler v Botic Van De Zandschulp [174] 6-7,7-6,7-5
10/24 15:30 28 [187] Marc-Andrea Huesler v Antoine Hoang [134] 6-4,7-6
10/24 13:50 28 [152] Prajnesh Gunneswaran v Botic Van De Zandschulp [174] 6-7,1-6
10/23 17:05 27 [134] Antoine Hoang v Maximilian Marterer [264] 5-7,6-4,6-4
10/23 14:25 27 [152] Prajnesh Gunneswaran v Daniel Masur [256] 7-5,6-7,6-3
10/23 13:05 27 [187] Marc-Andrea Huesler v Sebastian Korda [138] 6-4,6-4
10/23 10:30 27 [174] Botic Van De Zandschulp v Tobias Kamke [238] 6-3,3-6,7-6
A Challenger Ismaning egy tenisztorna, amelyet Németországban, Ismaningban rendeznek meg. A torna 2005 óta szerepel az ATP Challenger Tour naptárában. A mérkőzéseket szabadtéren, salakon játsszák. A torna díjazása 46.600 euró, a győztes pedig 80 ATP-pontot kap. A legsikeresebb játékos a tornán Dustin Brown, aki két alkalommal is megnyerte a versenyt.