Anglia - Premier League 2

08/11 00:00 - 05/31 23:59

Premier League 2, Division 1 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tottenham - U21 12 2 1 43 : 18 38
  2 West Ham - U21 11 3 3 47 : 24 36
  3 Fulham - U21 10 4 3 47 : 25 34
  4 Arsenal - U21 9 4 3 38 : 24 31
  5 Wolverhampton - U21 9 3 5 36 : 28 30
  6 Liverpool - U21 9 3 4 30 : 22 30
  7 Chelsea - U21 9 2 6 45 : 30 29
  8 Brighton - U21 8 3 6 33 : 33 27
  9 Middlesbrough - U21 8 3 6 32 : 33 27
  10 Reading - U21 8 3 5 27 : 33 27
  11 Sunderland - U21 7 4 5 36 : 28 25
  12 Manchester Utd - U21 7 2 6 47 : 34 23
  13 Crystal Palace - U21 7 2 7 39 : 38 23
  14 Stoke - U21 7 1 9 35 : 48 22
  15 Norwich - U21 6 2 9 39 : 37 20
  16 Southampton - U21 6 2 8 37 : 38 20
  17 Blackburn - U21 6 2 8 35 : 50 20
  18 Aston Villa - U21 5 4 6 33 : 34 19
  19 Nottm Forest - U21 5 4 6 22 : 32 19
  20 West Brom - U21 4 4 9 18 : 29 16
  21 Everton - U21 4 3 9 22 : 33 15
  22 Leicester - U21 3 5 9 26 : 37 14
  23 Derby - U21 4 1 12 25 : 32 13
  24 Newcastle - U21 3 4 8 23 : 37 13
  25 Manchester City - U21 2 6 9 27 : 46 12
  26 Leeds - U21 3 2 10 20 : 39 11
Playoffs

Premier League 2, Division 1 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Reading - U21 7 2 0 21 : 9 23
  2 Arsenal - U21 6 3 0 26 : 11 21
  3 Liverpool - U21 6 0 3 16 : 12 18
  4 Brighton - U21 5 2 2 15 : 13 17
  5 Fulham - U21 5 1 2 22 : 10 16
  6 Tottenham - U21 5 1 1 20 : 9 16
  7 West Ham - U21 5 1 2 19 : 11 16
  8 Wolverhampton - U21 5 1 2 17 : 11 16
  9 Middlesbrough - U21 5 1 3 18 : 15 16
  10 Southampton - U21 5 0 3 24 : 12 15
  11 Manchester Utd - U21 5 0 3 27 : 17 15
  12 Stoke - U21 5 0 3 19 : 15 15
  13 Chelsea - U21 4 2 3 24 : 18 14
  14 Aston Villa - U21 3 3 2 16 : 13 12
  15 Crystal Palace - U21 4 0 3 17 : 19 12
  16 Norwich - U21 3 2 3 22 : 19 11
  17 Sunderland - U21 3 2 3 20 : 18 11
  18 Everton - U21 3 2 4 15 : 17 11
  19 Leicester - U21 2 2 4 12 : 15 8
  20 Nottm Forest - U21 2 2 2 11 : 17 8
  21 Derby - U21 2 1 6 15 : 17 7
  22 Blackburn - U21 2 1 4 17 : 22 7
  23 West Brom - U21 1 4 4 9 : 15 7
  24 Newcastle - U21 2 1 3 9 : 17 7
  25 Manchester City - U21 1 4 4 14 : 27 7
  26 Leeds - U21 1 1 6 11 : 27 4
Playoffs

Premier League 2, Division 1 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tottenham - U21 7 1 0 23 : 9 22
  2 West Ham - U21 6 2 1 28 : 13 20
  3 Fulham - U21 5 3 1 25 : 15 18
  4 Chelsea - U21 5 0 3 21 : 12 15
  5 Sunderland - U21 4 2 2 16 : 10 14
  6 Wolverhampton - U21 4 2 3 19 : 17 14
  7 Blackburn - U21 4 1 4 18 : 28 13
  8 Liverpool - U21 3 3 1 14 : 10 12
  9 Crystal Palace - U21 3 2 4 22 : 19 11
  10 Middlesbrough - U21 3 2 3 14 : 18 11
  11 Nottm Forest - U21 3 2 4 11 : 15 11
  12 Arsenal - U21 3 1 3 12 : 13 10
  13 Brighton - U21 3 1 4 18 : 20 10
  14 Norwich - U21 3 0 6 17 : 18 9
  15 West Brom - U21 3 0 5 9 : 14 9
  16 Manchester Utd - U21 2 2 3 20 : 17 8
  17 Leeds - U21 2 1 4 9 : 12 7
  18 Aston Villa - U21 2 1 4 17 : 21 7
  19 Stoke - U21 2 1 6 16 : 33 7
  20 Derby - U21 2 0 6 10 : 15 6
  21 Newcastle - U21 1 3 5 14 : 20 6
  22 Leicester - U21 1 3 5 14 : 22 6
  23 Manchester City - U21 1 2 5 13 : 19 5
  24 Southampton - U21 1 2 5 13 : 26 5
  25 Everton - U21 1 1 5 7 : 16 4
  26 Reading - U21 1 1 5 6 : 24 4
Playoffs