Date | R | Hazai vs Vendég | - |
---|---|---|---|
01/29 04:00 | 29 | Krejcikova/Siniakova vs Aoyama/Shibahara | 6-4,6-3 |
01/27 02:40 | 28 | Aoyama/Shibahara vs Gauff/Pegula | 6-2,7-6 |
01/27 01:00 | 28 | Krejcikova/Siniakova vs Kostyuk/Ruse | 6-2,6-2 |
01/25 04:50 | 27 | Chan/Yang vs Gauff/Pegula | 1-6,1-6 |
01/25 03:30 | 27 | Krejcikova/Siniakova vs Krawczyk/Schuurs | 6-2,6-3 |
01/25 02:00 | 27 | Hunter/Mertens vs Kostyuk/Ruse | 6-7,6-2,4-6 |
01/25 01:30 | 27 | Aoyama/Shibahara vs Dolehide/Kalinskaya | 6-3,6-3 |
01/24 04:25 | 26 | Mihalikova/Sasnovich vs Krawczyk/Schuurs | 3-6,1-6 |
01/24 04:20 | 26 | Dolehide/Kalinskaya vs Dabrowski/Olmos | 7-5,6-2 |
01/23 10:45 | 26 | Hunter/Mertens vs Golubic/Niculescu | 6-2,6-2 |
01/23 08:05 | 26 | Krejcikova/Siniakova vs Kalashnikova/Parks | 6-0,6-3 |
01/23 07:00 | 26 | Kostyuk/Ruse vs Kolodziejova/Vondrousova | 6-3,6-4 |
Az Australian Open a Grand Slam-sorozatba tartozó tenisztorna, mely minden év elején (legtöbbször január második felében) zajlik az ausztráliai Melbourne-ben. A kialakult rend szerint ez az év első Grand Slam-versenye.